Новости олимпиады по обществознанию

Подведены предварительные результаты Олимпиады



Жюри олимпиады закончило проверку работ заключительного этапа Олимпиады по обществознанию. Ниже представлены предварительные результаты Олимпиады.

Призерам Олимпиады, то есть участникам, занявшим Первое (от 100 до 80 баллов), Второе (от 79 до 71 баллов) и Третье (от 70 до 66 баллов) места необходимо также проверить правильность даты рождения и учётных данных. В дальнейшем будет необходимо прислать полные паспортные данные и СНИЛС  через систему обращений для формирования данных для РСОШ.

В ближайшее время фотокопии работ участников будут загружены в систему и станут доступны для ознакомления. С этого момента будет проводиться апелляция по результатам Олимпиады, о чем будут размещаться отдельные новости.

Дата рождения Фамилия Имя Отчество шифр баллы место
1 12.04.2006 Петров Максим Евгеньевич 11-13 94 1
2 11.06.2008 Дудников Иван Николаевич 236-36 93 1
3 29.01.2007 Назаров Ярослав Дмитриевич 11-162 92 1
4 11.04.2008 Кропотов Николай Романович 215-15 92 1
5 13.02.2008 Долматова Ксения Руслановна 11-59 91 1
6 18.06.2007 Сафонов Олег Александрович 11-1 89 1
7 18.12.2006 Еказарьян Карина Александровна 11-142 88 1
8 20.12.2007 Печёнкин Алексей Геннадьевич 11-163 88 1
9 20.04.2008 Пискунов Виктор Максимович 11-75 88 1
10 12.12.2008 Костюхина Елизавета Алексеевич 235-35 86 1
11 16.05.2008 Клещевников Глеб Михайлович 241-41 86 1
12 01.04.2009 Жукова Елизавета Алексеевна 9-3 85 1
13 21.08.2007 Деркач Максим Викторович 11-49 83 1
14 02.10.2008 Мелехов Александр Николаевич 242-42 82 1
15 17.07.2009 Гармаш Елизавета Максимовна 9-15 82 1
16 14.03.2007 Бадрутдинова Малика Рустемовна 11-127 81 1
17 04.04.2007 Жильцова Ангелина Павловна 11-81 81 1
18 07.01.2008 Джантемиров Иса Ширваниевич 11-68 80 1
19 16.08.2007 Еремеев Алексей Викторович 11-72 80 1
20 27.01.2007 Белякова Елизавета Михайловна 11-9 80 1
21 28.10.2009 Юдин Елисей Алексеевич 9-4 80 1
22 09.07.2007 Сыкина Кристина Александровна 11-122 79 2
23 30.07.2007 Шишкин Артём Сергеевич 11-30 79 2
24 10.01.2009 Хименко Вячеслав Владимирович 196-96 79 2
25 17.11.2008 Томашенко Егор Евгеньевич 238-38 79 2
26 18.02.2007 Котунова Анна Александровна 11-123 77 2
27 20.06.2007 Соловьев Андрей Максимович 11-5 77 2
28 21.05.2007 Софронов Максим Алексеевич 11-55 77 2
29 22.01.2009 Руденко Иван Александрович 189-89 77 2
30 21.02.2008 Иванова Екатерина Аркадьевна 11-16 76 2
31 02.06.2007 Шевцова Анна Андреевна 11-19 76 2
32 09.04.2009 Черемных Матвей Борисович 9-2 76 2
33 08.10.2009 Меньшиков Артём Федорович 9-6 76 2
34 11.07.2007 Корольков Богдан Андреевич 11-14 75 2
35 28.08.2007 Пресняков Святослав Дмитриевич 11-4 75 2
36 30.05.2008 Смолькин Илья Александрович 198-98 75 2
37 05.12.2008 Павлов Егор Сергеевич 208-08 75 2
38 04.01.2007 Зайцев Богдан Николаевич 11-137 73 2
39 09.11.2008 Жаворонков Лев Игоревич 229-29 73 2
40 28.05.2009 Подшивалов Егор Алексеевич 9-12 73 2
41 17.10.2009 Еремин Павел Николаевич 9-7 73 2
42 10.08.2007 Ковалева Надежда Евгеньевна 11-3 72 2
43 07.03.2008 Шаляпин Михаил Юрьевич 252-52 72 2
44 08.03.2007 Родикова Елизавета Руслановна 11-10 71 2
45 12.09.2008 Чесноков Кирилл Дмитриевич 11-18 71 2
46 08.01.2007 Кобзарь Тимур Владимирович 11-6 71 2
47 05.07.2009 Бушуев Григорий Игоревич 9-27 71 2
48 17.07.2007 Варварина Валерия Евгеньевна 11-124 70 3
49 14.01.2008 Чепелев Даниил Андреевич 11-145 70 3
50 17.11.2006 Черных Анастасия Андреевна 11-161 70 3
51 15.01.2008 Богомяков Матвей Михайлович 228-28 69 3
52 09.09.2007 Дюжаков Артем Кириллович 11-126 68 3
53 04.06.2007 Сайфутдинов Артур Ильфатович 11-130 68 3
54 08.06.2007 Пожитько Максим Сергеевич 11-17 68 3
55 28.09.2007 Зиганшина Эмилия Маратовна 11-40 68 3
56 30.11.2006 Плохов Иван Викторович 11-69 68 3
57 06.03.2007 Осипов Савелий Михайлович 11-73 68 3
58 06.09.2008 Карусева Елена Максимовна 205-05 68 3
59 21.10.2008 Марина Екатерина Евгеньевна 217-17 68 3
60 22.03.2009 Назарова Милана Максимовна 250-50 68 3
61 25.11.2008 Горбань Марк Алексеевич 9-5 68 3
62 12.05.2007 Перегудов Матвей Евгеньевич 11-15 67 3
63 30.12.2007 Смаль Александр Александрович 11-29 67 3
64 25.10.2007 Исламов Джабраил Гаджирамазанович 11-160 67 3
65 09.09.2007 Мунжуков Дамир Ренатович 11-67 67 3
66 06.04.2007 Лебединский Олег Игоревич 11-114 66 3
67 28.04.2007 Зырянский Арсений Анатольевич 11-74 66 3
68 09.10.2007 Ковалев Николай Иванович 11-77 66 3
69 08.08.2008 Еремина Ариадна Юрьевна 110-10 66 3
70 20.11.2007 Подсвиров Кирилл Андреевич 11-135 65
71 05.06.2008 Дебелова Лилия Романовна 11-2 65
72 29.01.2008 Колючева Виктория Алексеевна 11-23 65
73 03.10.2009 Татаринцев Павел Игоревич 9-14 65
74 04.10.2007 Обухов Артем Иванович 11-138 64
75 13.11.2006 Свиридов Илья Алексеевич 11-24 64
76 21.01.2008 Китаев Владислав Васильевич 185-85 64
77 31.12.2008 Дмитриев Тимофей Евгеньевич 233-33 64
78 13.11.2007 Баева Анна Владимировна 11-22 63
79 27.06.2008 Ушаков Марк Романович 127-27 63
80 04.03.2008 Чиркова Варвавра Александровна 11-125 62
81 01.10.2008 Ерохов Сергей Александрович 149-49 62
82 10.04.2008 Лысенко Полина Юрьевна 211-11 62
83 24.04.2008 Жадан Злата Игоревна 218-18 62
84 24.04.2008 Косенко Андрей Николаевич 11-37 61
85 18.10.2008 Шаховской Даниил Иванович 201-01 61
86 19.11.2007 Кочмашева Алла Игоревна 231-31 61
87 28.09.2007 Сандрай Айдыс Арсланович 11-63 60
88 01.03.2007 Цакашвили Макар Николаевич 11-7 60
89 28.02.2007 Розенфельд Лев Маркович 11-80 60
90 25.06.2008 Котельникова Дарья Андреевна 124-24 60
91 15.05.2008 Каштанов Виктор Сергеевич 210-10 60
92 17.10.2008 Кривошеева Арина Алексеевна 246-46 60
93 18.12.2009 Фуженко Георгий Евгеньевич 9-17 59
94 11.11.2009 Мисливский Илья Евгеньевич 9-32 59
95 07.02.2007 Пантюшин Марк Дмитриевич 11-28 58
96 09.12.2008 Мустафина Ульяна Анатольевна 112-12 58
97 20.01.2009 Ушаков Иван Германович 240-40 58
98 31.01.2010 Богословский Михаил Дмитриевич 9-11 58
99 24.03.2008 Борзыкин Артём Александрович 105-5 56
100 18.10.2007 Фоменко Софья Дмитриевна 11-140 56
101 12.06.2007 Власенко Вадим Сергеевич 11-144 56
102 04.07.2007 Макеев Кирилл Алексеевич 11-20 56
103 27.12.2008 Ивлев Дмитрий Федорович 116-16 56
104 16.06.2008 Сазонов Николай Александрович 132-32 56
105 08.10.2008 Рекало Николай Александрович 140-40 56
106 14.10.2008 Цветкова Алина Романовна 142-42 56
107 20.02.2009 Пак Максим Олегович 145-45 56
108 05.02.2010 Васильев Кирилл Алексеевич 9-21 56
109 23.08.2009 Твелин Глеь Константинович 9-22 56
110 08.12.2007 Шептицкая Ольга Викторовна 11-41 54
111 17.07.2007 Геворкян Ашот Арменович 11-45 54
112 17.11.2008 Смирнов Егор Евгеньевич 162-62 54
113 29.10.2008 Кузьмина Александра Сергеевна 204-04 54
114 25.11.2008 Сорокина Анна Алексеевна 107-7 53
115 30.04.2007 Кудряшова Арина Романовна 11-12 53
116 19.01.2008 Эрендженов Виктор Васильевич 11-134 53
117 27.04.2007 Новикова Анастасия Вячеславовна 11-25 53
118 12.03.2009 Шуняев Максим Сергеевич 133-33 53
119 15.05.2008 Селезнев Данила Дмитриевич 137-37 53
120 27.09.2008 Якимов Евгений Вячеславович 234-34 53
121 15.07.2009 Кулешов Константин Владимирович 9-8 53
122 30.08.2007 Егоров Николай Артемович 11-11 52
123 18.08.2008 Тукаева Эльза Азатовна 209-09 52
124 04.02.2008 Овчинников Никита Андреевич 214-14 52
125 07.06.2010 Кулишов Владислав Евгеньевич 9-30 52
126 28.04.2008 Братикин Глеб Сергеевич 103-3 51
127 23.07.2007 Антипов Арсений Викторович 11-26 51
128 18.02.2008 Краев Богдан Валерьевич 11-38 51
129 18.01.2008 Сизов Данила Иванович 136-36 51
130 24.07.2008 Кокорева Екатерина Дмитриевна 143-43 51
131 17.12.2007 Харитонова Мария Евгеньевна 11-139 50
132 07.05.2007 Копытов Артём Владиславович 11-56 50
133 04.05.2008 Когтев Владимир Вячеславович 117-17 50
134 30.08.2008 Литвиненко Александр Владимирович 165-65 50
135 12.02.2008 Говоров Михаил Михайлович 191-91 50
136 26.04.2007 Морозов Даниил Павлович 11-32 49
137 12.03.2007 Фриму Егор Дмитриевич 11-44 49
138 15.10.2008 Смирнова Мария Евгеньевна 119-19 49
139 14.03.2008 Джантеева Лейла Таугериевна 123-23 49
140 03.11.2008 Иванова Елизавета Сергеевна 141-41 49
141 09.02.2009 Рожков Александр Сергеевич 163-63 49
142 06.11.2007 Вашкевич Владислав Олегович 11-146 48
143 29.12.2006 Кузьмина Юлия Вячеславовна 11-31 48
144 19.03.2007 Гончарук Максим Валерьевич 11-48 48
145 01.03.2007 Цакашвили Матвей Николаевич 11-8 48
146 03.02.2007 Иванова Злата Александровна 11-82 48
147 24.05.2008 Пустынников Николай Александрович 113-13 48
148 22.04.2008 Анисимов Савелий Геннальевич 114-14 48
149 07.07.2008 Дымских Владимир Михайлович 135-35 48
150 28.09.2008 Мухтаров Мансур Ринатович 187-87 48
151 11.03.2008 Кукуян Эдуард Робертович 199-99 47
152 09.10.2009 Васильева Ксения Артемовна 9-18 47
153 14.10.2012 Абзалов Чингиз Олегович 9-20 47
154 14.04.2008 Киреев Вадим Александрович 109-9 46
155 18.07.2007 Ежов Ростислав Андреевич 11-36 46
156 22.01.2008 Когланов Сергей Максимович 11-65 46
157 04.03.2008 Юдина Ольга Алексеевна 115-15 46
158 12.04.2008 Брюханов Михаил Александрович 130-30 46
159 01.03.2008 Шварцман Тимур Алексеевич 134-34 46
160 24.07.2008 Бердников Андрей Александрович 190-90 46
161 04.08.2008 Ершов Егор Михайлович 212-12 46
162 23.06.2009 Погорелова София Снргеевна 9-31 46
163 13.05.2008 Куликов Михаил Алексеевич 106-6 45
164 24.12.2006 Осетров Григорий Олегович 11-143 45
165 04.09.2008 Карабалиев Вячеслав Ильясович 111-11 45
166 30.08.2009 Дубров Яков Андреевич 188-88 45
167 07.06.2008 Иванов Оскар Денисович 197-97 45
168 19.08.2008 Любезнов Клим Андреевич 224-24 45
169 14.04.2008 Рощин Алексей Дмитриевич 249-49 45
170 05.11.2008 Литвиненко Ярослав Павлович 251-51 45
171 19.04.2007 Усманов Илья Иванович 11-133 44
172 19.07.2008 Дударь Арина Олеговна 11-34 44
173 23.11.2008 Маков Павел Вячеславович 118-18 44
174 27.06.2008 Сохненко Даниил Александрович 237-37 44
175 24.10.2008 Марченко Алиса Андреевна 9-28 44
176 14.07.2007 Аллахвердиев Юсиф Рантикоглы 11-132 43
177 10.07.2007 Широбоков Егор Александрович 11-147 43
178 27.10.2007 Поваров Василий Михайлович 156-56 43
179 04.02.2009 Пикуш Елисей Александрович 203-03 43
180 27.10.2007 Кутузов Александр Александрович 216-16 43
181 08.15.2008 Поздняков Андрей Дмитриевич 239-39 43
182 26.08.2008 Коновалов Георгий Витальевич 178-78 42
183 19.02.2009 Токарев Егор Александрович 223-23 42
184 10.07.2007 Бушмакин Сергей Евгеньевич 11-88 41
185 05.06.2008 Минеев Егор Вячеславович 125-25 41
186 26.09.2008 Абушаев Кирсан Арслангович 131-31 41
187 22.11.2007 Григоренко Владимир Иванович 184-84 41
188 02.05.2009 Арнаутовский Александр Степанович 206-06 41
189 15.05.2008 Куренной Евгений Сергеевич 207-07 41
190 24.12.2007 Михель Роман Даниилович 230-30 41
191 23.09.2008 Гусманова Эльвина Табрисовна 11-39 40
192 08.10.2008 Строганов Всеволод Сергеевич 120-20 40
193 13.11.2008 Жданова Олеся Александровна 126-26 40
194 21.11.2007 Сидорова Жанна Николаевна 129-29 40
195 26.11.2008 Бехтин Алексей Юрьевич 108-8 39
196 09.10.2008 Сорокина Анна Дмитриевна 11-43 39
197 23.10.2008 Долгов Родион Алексеевич 128-28 39
198 14.05.2008 Романовский Ярослав Викторович 192-92 39
199 18.03.2007 Афонькина Алина Николаевна 11-21 38
200 25.10.07 Амелина Лилия Владимировна 11-53 38
201 29.11.2008 Савенков Кирилл Юрьевич 170-70 38
202 07.07.2008 Синенко Даниил Дмитриевич 225-25 38
203 25.01.2007 Чистякова Ксения Олеговна 11-76 37
204 07.09.2007 Зеленин Даниил Романович 11-116 36
205 18.11.2008 Ермилов Матвей Сергеевич 138-38 36
206 28.03.2008 Мещерин Никита Владимирович 139-39 36
207 10.01.2008 Сивков Илья Константинович 227-27 36
208 29.07.2007 Мануйлова Елизавета Юрьевна 11-51 35
209 25.04.2007 Бойков Марк Олегович 11-66 35
210 05.06.2008 Василевский Иван Николаевич 157-57 35
211 16.01.2009 Силин Никита Денисович 222-22 35
212 19.06.2008 Берба Тимофей Юрьевич 101-1 34
213 12.09.2007 Кузнецов Ярослав Владимирович 11-35 34
214 23.06.2008 Новрузов Султан Сулейманович 121-21 34
215 12.03.2009 Соколов Алексей Александрович 153-53 34
216 15.12.2008 Нуров Рустам Пашаевич 179-79 34
217 14.10.2008 Колесников Кирилл Андреевич 226-26 34
218 26.04.2009 Илющенко Мария Владимировна 9-9 34
219 21.06.2008 Якупов Тимур Рамизович 102-2 33
220 06.08.2007 Черткова Валерия Евгеньевна 11-27 33
221 18.07.2007 Маринина Елизавета Николаевна 11-46 33
222 19.04.2007 Ярмола Татьяна Михайловна 11-52 33
223 27.08.2008 Коротких Даниил Романович 213-13 33
224 25.12.2010 Евстифеева Алиса Денисовна 9-13 33
225 04.08.2007 Баборень Олег Евгеньевич 11-111 32
226 17.07.2007 Сатокин Егор Николаевич 11-128 32
227 02.05.2008 Нижегородцев Даниил Юрьевич 144-44 32
228 08.12.2008 Альбигов Увайс Зурабович 175-75 32
229 01.07.2008 Колотушкин Савелий Ильич 176-76 32
230 24.02.2007 Грузинов Иван Дмитриевич 11-79 31
231 07.06.2008 Кутаева Олеся Дмитриевна 122-22 31
232 24.05.2008 Рябинин Егор Михайлович 158-58 31
233 13.09.2008 Орехов Николай Алексеевич 159-59 31
234 20.09.2008 Кулаков Кирилл Алексеевич 200-00 31
235 11.08.2008 Ботнарь Злата Денисовна 220-20 31
236 01.05.2007 Осокина Дарья Андреевна 11-129 30
237 22.03.2007 Крючков Глеб Андреевич 11-70 30
238 07.08.2009 Манакин Глеб Иванович 9-10 30
239 01.09.2009 Коновалов Сергей Сергеевич 9-16 30
240 29.12.2008 Апросин Денис Александрович 9-19 30
241 27.05.2007 Киселева Анна Сергеевна 11-42 29
242 29.10.2008 Карпанин Андрей Игоревич 164-64 29
243 22.09.2008 Перепеченов Сергей Николаевич 166-66 29
244 02.08.2008 Бикметова Камилла Рафаилевна 247-47 29
245 22.10.2009 Гасанов Иван Тимурович 9-1 29
246 05.11.2009 Ненашев Александр Евгеньевич 9-23 29
247 26.03.2008 Петряшев Александр Сергеевич 104-4 28
248 18.06.2007 Семашко Владислав Ильич 11-141 28
249 25.06.2007 Минаев Иван Романович 11-57 28
250 06.06.2007 Востриков Арсений Владимирович 11-58 28
251 13.12.2006 Кувардина Варвара Леонидовна 11-78 28
252 28.04.2008 Машихин Денис Игоревич 148-48 28
253 10.12.2008 Чирков Артём Альбертович 168-68 28
254 25.09.2008 Жильцов Егор Дмитриевич 181-81 28
255 16.03.2007 Яковлев Артём Николаевич 11-131 27
256 18.01.2009 Горбань Александр Николаевич 167-67 27
257 15.12.2008 Кулиш Савва Денисович 177-77 27
258 04.01.2007 Попов Даниил Максимович 11-101 26
259 09.02.2007 Фаминков Александр Александрович 11-33 26
260 09.09.2008 Каменев Иван Михайлович 150-50 26
261 01.03.2008 Мацков Кирилл Романович 155-55 26
262 09.23.2008 Омаров Мурад Омарович 161-61 26
263 16.08.2008 Гуреев Никита Андреевич 193-93 26
264 27.10.2008 Кривец Марк Андреевич 146-46 25
265 26.06.2008 Логвинов Владислав Александрович 147-47 25
266 21.12.2007 Мазитова Диана Дамировна 221-21 25
267 10.03.2007 Михалев Егор Дмитриевич 11-104 24
268 13.06.2007 Христов Иван Алексеевич 11-50 24
269 11.04.2008 Ащепков Георгий Евгеньевич 171-71 24
270 03.09.2008 Осичкин Ростислав Петрович 172-72 24
271 20.05.2008 Голиков Сергей Максимович 174-74 24
272 02.07.2008 Манылов Артём Николаевич 180-80 24
273 23.12.2009 Титков Алексей Олегович 9-24 24
274 09.12.2008 Самойлова Елизавета Игоревна 9-26 24
275 25.04.2007 Никитин Захар Захарович 11-113 23
276 08.07.2007 Ивашов Георгий Михайлович 11-136 23
277 12.06.2007 Блохин Владислав Алексеевич 11-60 23
278 03.08.2007 Артамонов Дмитрий Андреевич 11-71 23
279 07.10.2007 Бурмистров Егор Алексеевич 11-95 23
280 14.07.2008 Рябоволов Савелий Романович 152-52 23
281 29.10.2008 Ильин Денис Алесеевич 195-95 22
282 17.09.2007 Эсаулов Алексей Игоревич 11-119 21
283 09.03.2007 Царевский Роман Дмитриевич 11-120 21
284 04.12.2007 Косова Дарья Олеговна 11-54 21
285 27.01.2008 Славин Никита Игоревич 11-83 21
286 05.03.2007 Рымарь Сергей Иванович 11-93 21
287 08.02.2007 Девятин Александр Николаевич 11-96 21
288 27.08.2008 Гамидов Габиб Маратович 202-02 21
289 15.01.2007 Шимченко Матвей Максимович 11-105 20
290 23.11.2006 Гильфанов Ильнар Ильдусович 11-108 20
291 17.01.2008 Шушкин Максим Сергеевич 169-69 20
292 25.09.2008 Маликов Роман Александрович 232-32 20
293 29.09.2008 Хохлачев Дмитрий Борисович 9-29 20
294 28.03.2008 Польский Кирилл Леонидович 11-87 19
295 19.03.2007 Пожарнов Егор Кириллович 11-98 19
296 17.07.2008 Лебеденко Алексей Максимович 160-60 19
297 27.04.2009 Минигалиева Камила Марсэлевна 9-25 19
298 18.03.2008 Сединкин Георгий Владимирович 11-61 18
299 18.01.2007 Шарипов Мирзо Махмадвалиевич 11-92 17
300 22.05.2007 Конончук Владислав Иванович 11-102 16
301 31.10.2007 Лихачев Егор Тимурович 11-107 16
302 02.02.2007 Порядин Тимофей Алексеевич 11-62 16
303 07.06.2007 Гайбашев Ренат Русланович 11-89 16
304 08.08.2007 Байрамиди Дмитрий Витальевич 11-94 16
305 08.02.2008 Угланов Арсений Игоревич 183-83 16
306 20.08.2008 Попов Артём Павлович 186-86 16
307 04.06.2009 Былин Александр Сергеевич 194-94 16
308 27.10.2008 Неупокоев Дмитрий Русланович 248-48 16
309 10.09.2007 Прыгун Данил Алексеевич 11-112 15
310 30.10.2007 Савков Матвей Сергеевич 11-117 15
311 12.09.2008 Шахбанов Казбек Тагирович 154-54 15
312
Кулешов Данила Павлович 11-109 14
313 07.12.2007 Алексеев Илья Сергеевич 11-115 14
314 25.04.2007 Кириллов Александр Сергеевич 11-18 14
315 14.12.2006 Кожемякин Егор Витальевич 11-64 14
316 29.03.2007 Леонов Ростислав Владимирович 11-84 14
317 29.05.2007 Кузин Тимофей Иванович 11-85 14
318 22.02.2007 Стецюк Кирилл Витальевич 11-106 13
319 15.10.2006 Смолин Данила Вадимович 11-47 13
320 04.05.2007 Пахомцев Никита Николаевич 11-86 13
321 08.12.2007 Кукалев Иван Максимович 11-91 13
322 19.03.2007 Дубина Андрей Денисович 11-99 13
323 27.06.2008 Симачков Артем Андреевич 219-19 13
324 11.08.2007 Климантов Глеб Олегович 11-110 12
325 29.01.2008 Чебыкин Николай Андреевич 11-100 11
326 20.06.2007 Дмитриев Сергей Сергеевич 11-103 09
327 30.01.2007 Литвинов Константин Константинович 11-121 09
328 07.03.2008 Голев Герман Павлович 11-90 09
329 06.03.2008 Романюк Артём Станиславович 182-82 08
330 25.08.2008 Костицын Иван Юрьевич 151-51 05
331 04.01.2008 Плотников Владислав Андреевич 11-97 13



Возврат к списку